Home › Price changes
Price change log
every move our tracker detects · RSS feed
We separate two different things. A price change is a provider moving to a figure we have not recorded before. Price variation is a provider flipping back to one we already had, A/B testing or a rotating promotion, not a repricing. Counting both as changes would bury the real ones.
Price changes (21)
| detected | provider / plan | what | change |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | GreenGeeks Lite | intro price | $2.95 to $1.95 (-34%) |
| 2026-10-20 | Hostinger Premium | intro price | $2.99 to $2.49 (-17%) |
| 2026-10-15 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $2.50 to $4.17 (+67%) |
| 2026-10-15 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $2.08 to $3.33 (+60%) |
| 2026-09-24 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $2.50 (-40%) |
| 2026-09-24 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $2.08 (-38%) |
| 2026-09-23 | Namecheap Stellar Business | intro price | $4.91 to $4.03 (-18%) |
| 2026-09-23 | Namecheap Stellar Plus | intro price | $2.91 to $2.41 (-17%) |
| 2026-09-23 | Namecheap Stellar | intro price | $2.24 to $1.83 (-18%) |
| 2026-09-02 | Namecheap Stellar Business | intro price | $4.91 to $4.81 (-2%) |
| 2026-09-02 | Namecheap Stellar Plus | intro price | $2.91 to $2.51 (-14%) |
| 2026-09-02 | Namecheap Stellar | intro price | $2.24 to $1.91 (-15%) |
| 2026-08-28 | Private Internet Access Yearly | renewal price | $4.17 to $3.99 (-4%) |
| 2026-08-28 | Private Internet Access Yearly | intro price | $3.33 to $3.99 (+20%) |
| 2026-08-17 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $3.33 (-20%) |
| 2026-08-17 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $2.92 (-12%) |
| 2026-08-08 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8.33 to $8 (-4%) |
| 2026-08-08 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $4 (-4%) |
| 2026-08-08 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $3 (-10%) |
| 2026-08-07 | Proton VPN VPN Plus | intro price | $2.99 to $2.77 (-7%) |
| 2026-08-05 | Proton VPN VPN Plus | intro price | $3.49 to $2.99 (-14%) |
Price variation observed (33)
DreamHost, GreenGeeks, Namecheap, Norton, Proton VPN showed us more than one price for the same plan within a fortnight, then returned to a figure we had already recorded. Worth knowing that the advertised price of some products is not a single fixed number on any given day, but we do not count it as a price change.
| observed | provider / plan | what | moved |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | GreenGeeks Lite | intro price | $1.95 to $2.95 (+51%) |
| 2026-09-27 | Namecheap Stellar Business | intro price | $4.03 to $4.91 (+22%) |
| 2026-09-27 | Namecheap Stellar Plus | intro price | $2.41 to $2.91 (+21%) |
| 2026-09-27 | Namecheap Stellar | intro price | $1.83 to $2.24 (+22%) |
| 2026-09-10 | Namecheap Stellar Business | intro price | $4.81 to $4.91 (+2%) |
| 2026-09-10 | Namecheap Stellar Plus | intro price | $2.51 to $2.91 (+16%) |
| 2026-09-10 | Namecheap Stellar | intro price | $1.91 to $2.24 (+17%) |
| 2026-08-30 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $3.33 to $4.17 (+25%) |
| 2026-08-30 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $2.92 to $3.33 (+14%) |
| 2026-08-17 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8 to $8.33 (+4%) |
| 2026-08-17 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4 to $4.17 (+4%) |
| 2026-08-17 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3 to $3.33 (+11%) |
| 2026-08-16 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8.33 to $8 (-4%) |
| 2026-08-16 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $4 (-4%) |
| 2026-08-16 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $3 (-10%) |
| 2026-08-15 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8 to $8.33 (+4%) |
| 2026-08-15 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4 to $4.17 (+4%) |
| 2026-08-15 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3 to $3.33 (+11%) |
| 2026-08-14 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8.33 to $8 (-4%) |
| 2026-08-14 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $4 (-4%) |
| 2026-08-14 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $3 (-10%) |
| 2026-08-13 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8 to $8.33 (+4%) |
| 2026-08-13 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4 to $4.17 (+4%) |
| 2026-08-13 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3 to $3.33 (+11%) |
| 2026-08-12 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8.33 to $8 (-4%) |
| 2026-08-12 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4.17 to $4 (-4%) |
| 2026-08-12 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3.33 to $3 (-10%) |
| 2026-08-11 | Proton VPN VPN Plus | intro price | $2.99 to $3.49 (+17%) |
| 2026-08-11 | Norton Norton 360 LifeLock Select | intro price | $8 to $8.33 (+4%) |
| 2026-08-11 | Norton Norton 360 Deluxe | intro price | $4 to $4.17 (+4%) |
| 2026-08-11 | Norton Norton 360 Standard | intro price | $3 to $3.33 (+11%) |
| 2026-08-08 | Proton VPN VPN Plus | intro price | $2.77 to $2.99 (+8%) |
| 2026-08-04 | DreamHost Launch | renewal price | $5.99 to $10.99 (+83%) |
NOTE: detections compare each day's scrape against the
previous recorded value for that plan. Historical moves found via archive backfill appear on the
statistics page and provider charts.