Steam price changes, by country
list-price changes only · sales are not counted · checked 2026-11-05
Changes on record
| detected | game | country | change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | A$11.85 to A$13.95 | ||
| 2026-11-05 | A$21.67 to A$25.50 | ||
| 2026-11-05 | A$23.99 to A$29.99 | ||
| 2026-11-05 | A$15.64 to A$18.40 | ||
| 2026-11-05 | A$24.12 to A$32.16 | ||
| 2026-11-05 | A$12.77 to A$14.19 | ||
| 2026-11-05 | A$20.98 to A$59.95 | ||
| 2026-11-05 | A$53.97 to A$59.95 | ||
| 2026-11-05 | A$34.19 to A$37.99 | ||
| 2026-11-05 | A$35.97 to A$59.95 | ||
| 2026-11-05 | A$17.97 to A$35.95 | ||
| 2026-11-05 | A$13.18 to A$43.95 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,147 to ¥1,350 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,912 to ¥2,250 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,599 to ¥1,999 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,572 to ¥1,850 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,932 to ¥2,576 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,251 to ¥1,390 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,743 to ¥4,980 | ||
| 2026-11-05 | ¥4,200 to ¥6,380 | ||
| 2026-11-05 | ¥3,582 to ¥3,980 | ||
| 2026-11-05 | ¥2,904 to ¥4,840 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,240 to ¥2,480 | ||
| 2026-11-05 | ¥1,020 to ¥3,400 | ||
| 2026-11-05 | $5.34 to $6.29 | ||
| 2026-11-05 | $8.45 to $9.95 | ||
| 2026-11-05 | $6.39 to $7.99 | ||
| 2026-11-05 | $5.77 to $6.79 | ||
| 2026-11-05 | $5.86 to $7.82 | ||
| 2026-11-05 | $5.84 to $6.49 | ||
| 2026-11-05 | $6.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $19.19 to $20.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $29.99 | ||
| 2026-11-05 | $4.24 to $8.49 | ||
| 2026-11-05 | $3.14 to $10.49 | ||
| 2026-11-05 | $5.34 to $6.29 | ||
| 2026-11-05 | $8.45 to $9.95 | ||
| 2026-11-05 | $7.99 to $9.99 | ||
| 2026-11-05 | $5.77 to $6.79 | ||
| 2026-11-05 | $8.62 to $11.50 | ||
| 2026-11-05 | $5.84 to $6.49 | ||
| 2026-11-05 | $6.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $19.19 to $20.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $29.99 | ||
| 2026-11-05 | $6.24 to $12.49 | ||
| 2026-11-05 | $4.49 to $14.99 | ||
| 2026-11-05 | $5.34 to $6.29 | ||
| 2026-11-05 | $8.45 to $9.95 | ||
| 2026-11-05 | $7.99 to $9.99 | ||
| 2026-11-05 | $7.30 to $8.59 | ||
| 2026-11-05 | $8.62 to $11.50 | ||
| 2026-11-05 | $5.84 to $6.49 | ||
| 2026-11-05 | $6.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $26.40 to $29 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.99 to $29.99 | ||
| 2026-11-05 | $6.24 to $12.49 | ||
| 2026-11-05 | $4.49 to $14.99 | ||
| 2026-11-05 | R$31.86 to R$37.49 | ||
| 2026-11-05 | R$53.54 to R$62.99 | ||
| 2026-11-05 | R$39.99 to R$49.99 | ||
| 2026-11-05 | R$36.96 to R$43.49 | ||
| 2026-11-05 | R$52.49 to R$69.99 | ||
| 2026-11-05 | R$26.99 to R$29.99 | ||
| 2026-11-05 | R$20.99 to R$59.99 | ||
| 2026-11-05 | R$175.77 to R$214.90 | ||
| 2026-11-05 | R$98.91 to R$109.90 | ||
| 2026-11-05 | R$77.94 to R$129.90 | ||
| 2026-11-05 | R$23.74 to R$47.49 | ||
| 2026-11-05 | R$22.19 to R$73.99 | ||
| 2026-11-05 | ₹424 to ₹499 | ||
| 2026-11-05 | ₹713 to ₹839 | ||
| 2026-11-05 | ₹479 to ₹599 | ||
| 2026-11-05 | ₹551 to ₹649 | ||
| 2026-11-05 | ₹759 to ₹1,012 | ||
| 2026-11-05 | ₹674 to ₹749 | ||
| 2026-11-05 | ₹524 to ₹1,499 | ||
| 2026-11-05 | ₹1,529 to ₹1,699 | ||
| 2026-11-05 | ₹1,499 to ₹2,499 | ||
| 2026-11-05 | ₹314 to ₹629 | ||
| 2026-11-05 | ₹281 to ₹939 | ||
| 2026-11-05 | €8.71 to €10.25 | ||
| 2026-11-05 | €15.51 to €18.25 | ||
| 2026-11-05 | €15.99 to €19.99 | ||
| 2026-11-05 | €10.61 to €12.49 | ||
| 2026-11-05 | €17.24 to €22.99 | ||
| 2026-11-05 | €8.99 to €9.99 | ||
| 2026-11-05 | €13.99 to €39.99 | ||
| 2026-11-05 | €35.99 to €39.99 | ||
| 2026-11-05 | €22.49 to €24.99 | ||
| 2026-11-05 | €23.99 to €39.99 | ||
| 2026-11-05 | €12.49 to €24.99 | ||
| 2026-11-05 | €8.99 to €29.99 | ||
| 2026-11-05 | £7.72 to £9.09 | ||
| 2026-11-05 | £13.59 to £15.99 | ||
| 2026-11-05 | £11.99 to £14.99 | ||
| 2026-11-05 | £9 to £10.59 | ||
| 2026-11-05 | £14.61 to £19.49 | ||
| 2026-11-05 | £8 to £8.89 | ||
| 2026-11-05 | £12.24 to £34.99 | ||
| 2026-11-05 | £29.99 to £33.49 | ||
| 2026-11-05 | £18.89 to £20.99 | ||
| 2026-11-05 | £20.99 to £34.99 | ||
| 2026-11-05 | £10.99 to £21.99 | ||
| 2026-11-05 | £7.49 to £24.99 | ||
| 2026-11-05 | $8.49 to $9.99 | ||
| 2026-11-05 | $15.29 to $17.99 | ||
| 2026-11-05 | $15.99 to $19.99 | ||
| 2026-11-05 | $11.04 to $12.99 | ||
| 2026-11-05 | $17.24 to $22.99 | ||
| 2026-11-05 | $8.99 to $9.99 | ||
| 2026-11-05 | $13.99 to $39.99 | ||
| 2026-11-05 | $35.99 to $39.99 | ||
| 2026-11-05 | $22.49 to $24.99 | ||
| 2026-11-05 | $23.99 to $39.99 | ||
| 2026-11-05 | $12.49 to $24.99 | ||
| 2026-11-05 | $8.99 to $29.99 | ||
| 2026-11-04 | A$8.75 to A$10.30 | ||
| 2026-11-04 | A$7.80 to A$9.75 | ||
| 2026-11-04 | A$31.45 to A$34.95 | ||
| 2026-11-04 | A$75.56 to A$107.95 | ||
| 2026-11-04 | A$9.70 to A$14.49 | ||
| 2026-11-04 | A$74.36 to A$92.95 | ||
| 2026-11-04 | A$10.99 to A$21.99 | ||
| 2026-11-04 | A$75.57 to A$107.96 | ||
| 2026-11-04 | A$25.65 to A$28.50 | ||
| 2026-11-04 | A$47.21 to A$62.95 | ||
| 2026-11-04 | A$14.98 to A$59.95 | ||
| 2026-11-04 | A$62.96 to A$89.95 | ||
| 2026-11-04 | A$14.98 to A$59.95 | ||
| 2026-11-04 | A$11.99 to A$59.95 | ||
| 2026-11-04 | A$11.99 to A$59.95 | ||
| 2026-11-04 | A$9.24 to A$36.99 | ||
| 2026-11-04 | A$11.18 to A$27.96 | ||
| 2026-11-04 | A$6.99 to A$27.96 | ||
| 2026-11-04 | A$6.99 to A$27.96 | ||
| 2026-11-04 | ¥697 to ¥820 | ||
| 2026-11-04 | ¥724 to ¥905 | ||
| 2026-11-04 | ¥2,520 to ¥2,800 | ||
| 2026-11-04 | ¥6,293 to ¥8,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥669 to ¥999 | ||
| 2026-11-04 | ¥6,392 to ¥7,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥850 to ¥1,700 | ||
| 2026-11-04 | ¥6,293 to ¥8,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥2,340 to ¥2,600 | ||
| 2026-11-04 | ¥3,742 to ¥4,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥997 to ¥3,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥5,565 to ¥7,950 | ||
| 2026-11-04 | ¥997 to ¥3,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥798 to ¥3,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥798 to ¥3,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥700 to ¥2,800 | ||
| 2026-11-04 | ¥796 to ¥1,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥497 to ¥1,990 | ||
| 2026-11-04 | ¥497 to ¥1,990 | ||
| 2026-11-04 | $1.69 to $1.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.75 to $4.69 | ||
| 2026-11-04 | $11.24 to $12.49 | ||
| 2026-11-04 | $39.89 to $56.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.67 to $5.49 | ||
| 2026-11-04 | $39.19 to $48.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.49 to $6.99 | ||
| 2026-11-04 | $39.89 to $56.99 | ||
| 2026-11-04 | $9.89 to $10.99 | ||
| 2026-11-04 | $24.74 to $32.99 | ||
| 2026-11-04 | $8.24 to $32.99 | ||
| 2026-11-04 | $30.09 to $42.99 | ||
| 2026-11-04 | $8.24 to $32.99 | ||
| 2026-11-04 | $6.59 to $32.99 | ||
| 2026-11-04 | $6.59 to $32.99 | ||
| 2026-11-04 | $2.87 to $11.49 | ||
| 2026-11-04 | $6.39 to $15.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.99 to $15.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.99 to $15.99 | ||
| 2026-11-04 | $2.88 to $3.39 | ||
| 2026-11-04 | $3.75 to $4.69 | ||
| 2026-11-04 | $11.24 to $12.49 | ||
| 2026-11-04 | $37.10 to $53 | ||
| 2026-11-04 | $3.87 to $5.79 | ||
| 2026-11-04 | $36 to $45 | ||
| 2026-11-04 | $3.99 to $7.99 | ||
| 2026-11-04 | $37.10 to $53 | ||
| 2026-11-04 | $9.89 to $10.99 | ||
| 2026-11-04 | $21.75 to $29 | ||
| 2026-11-04 | $7.25 to $29 | ||
| 2026-11-04 | $30.09 to $42.99 | ||
| 2026-11-04 | $7.25 to $29 | ||
| 2026-11-04 | $5.80 to $29 | ||
| 2026-11-04 | $5.80 to $29 | ||
| 2026-11-04 | $2.87 to $11.49 | ||
| 2026-11-04 | $6 to $15 | ||
| 2026-11-04 | $3.75 to $15 | ||
| 2026-11-04 | $3.75 to $15 | ||
| 2026-11-04 | $2.54 to $2.99 | ||
| 2026-11-04 | $3.75 to $4.69 | ||
| 2026-11-04 | $11.24 to $12.49 | ||
| 2026-11-04 | $36.74 to $52.49 | ||
| 2026-11-04 | $3.87 to $5.79 |
A change is recorded when a game's full price differs from the previous day's reading in the same country. Discounts are ignored. All games.